Anders | Anyobservation | Björk
Creating all the Crypto Fun stuff. Dayjob at sw/eden working on blockchain infrastructure. To reach me, the fastest way is through Telegram.
Account | Token Balance | Supply Share | |
---|---|---|---|
1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec:binance | 488,074,372 | 4.9% |
2 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 200,000,000 | 2.01% |
3 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 195,677,267 | 1.96% |
4 | 0x3333336d579a0107849eb68c9f1c0b92d48c2889 | 105,870,232 | 1.06% |
5 | 0x733659782eb5695e34558a032d72d9a3a0ffcb00 | 69,999,999 | 0.7% |
6 | 0x2faf487a4414fe77e2327f0bf4ae2a264a776ad2:FTX | 66,571,085 | 0.67% |
7 | 0x6854610b1e1591e2bc09ca554b9d9c7535db2e9b | 41,963,187 | 0.42% |
8 | 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 | 24,200,211 | 0.24% |
9 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d:binance | 19,858,782 | 0.2% |
10 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549:binance | 18,011,236 | 0.18% |
11 | 0x2d7cd0a7e3aef86d45019abe84e8a626d42030f6 | 16,333,330 | 0.16% |
12 | 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 | 13,892,459 | 0.14% |
13 | 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 | 13,176,145 | 0.13% |
14 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 12,577,865 | 0.13% |
15 | 0x716034c25d9fb4b38c837afe417b7f2b9af3e9ae | 10,757,783 | 0.11% |
16 | 0xa20547ab6464fb3d6ff6625ff52903e3116006b5 | 9,855,936 | 0.1% |
17 | 0x3314638a7caa27cca799e8d4b0d56c4871980e80 | 9,796,617 | 0.1% |
18 | 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a:huobi | 7,801,168 | 0.08% |
19 | 0xe57c10ad58fcd670ed1bafd7f269aecc2fc36369 | 7,075,218 | 0.07% |
20 | 0xcb6441777734e4455224802277f94de6ac8c52bf | 6,483,538 | 0.07% |
21 | 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c:gate | 6,481,402 | 0.07% |
22 | 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea | 6,330,913 | 0.06% |
23 | 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 | 5,696,973 | 0.06% |
24 | 0xb9424fa9bc8c5524c38558146a1b864ea21124b0 | 5,314,175 | 0.05% |
25 | 0xa0ea3f87922810c012db706e247636c71868ffbb | 4,964,062 | 0.05% |
26 | 0xf9eab57a3d1562efa29cf9b08ac4d3bc050fab4c | 4,770,458 | 0.05% |
27 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 4,533,857 | 0.05% |
28 | 0x744727a6fc563f54fd0f6f0442c0bd1e212011f9 | 4,312,004 | 0.04% |
29 | 0x1dd570518e5fd5dc0ed8ac5b15c8ae4933b7d97c | 3,333,335 | 0.03% |
30 | 0x2d196d7643ef097eb9e248387b96ca6afdd1eb2c | 2,618,248 | 0.03% |
31 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe:gate | 2,523,189 | 0.03% |
32 | 0x916ed5586bb328e0ec1a428af060dc3d10919d84 | 2,415,316 | 0.02% |
33 | 0xa16ef7516b1417ec3cdfdde919be98417e4cd5e0 | 2,348,692 | 0.02% |
34 | 0x0271c56d673e2b0d91a5459027b86bfac2636582 | 2,134,680 | 0.02% |
35 | 0x97cc0639f107cc1ab1fc1762058abb79bc077d50 | 1,939,630 | 0.02% |
36 | 0x1abc3370c9ddba4e687145dc92f677d12ac7ce5f | 1,920,000 | 0.02% |
37 | 0x67ee5e30eb775c208a89396565a5da9ea66cc0c7 | 1,871,317 | 0.02% |
38 | 0xfb71b8a125233519f7c2c0139a996908f6b68c01 | 1,756,350 | 0.02% |
39 | 0x4ec9f7259965128b3230d4a8123b20b4db0dd7b2 | 1,752,636 | 0.02% |
40 | 0x92aae349be2da672b07b7670ac27c28e0a45a44d | 1,711,102 | 0.02% |
41 | 0x86b337be60c942e80f31e7be097de1ca821c5f7f | 1,698,802 | 0.02% |
42 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88:MXC | 1,628,966 | 0.02% |
43 | 0x638a973a8e45b5cbcb0e492bfd20a8e96201c430 | 1,384,176 | 0.01% |
44 | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb | 1,374,978 | 0.01% |
45 | 0xd724e10612626d9a0c1a1dc5eb7ea52093003b71 | 1,295,704 | 0.01% |
46 | 0xcdd28226cff0166082836a025419ed93986032a8 | 1,290,617 | 0.01% |
47 | 0x6ca28288ebba2bdc5eb4d9d683eb50566f4c07d6 | 1,250,393 | 0.01% |
48 | 0x434c9c230668df9146046dc08fed388594ebb6cb | 1,241,484 | 0.01% |
49 | 0x3e615cc26272ca117a4b4296b7d96e6ade538fb2 | 1,219,575 | 0.01% |
50 | 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba:poloniex | 1,215,267 | 0.01% |
51 | 0xe3d3b1d76d81f748c24646c9e28ee8a3c0712078 | 1,168,205 | 0.01% |
52 | 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c | 1,136,213 | 0.01% |
53 | 0x42823e22feb4a829870d8cdf2ca0ba622d499c55 | 1,113,104 | 0.01% |
54 | 0x0e394d3facf0ce3bd5fcce584e16e0cbac164346 | 1,032,153 | 0.01% |
55 | 0xcfdf1e9469c86ad70592181c5416d450500aa503 | 1,014,288 | 0.01% |
56 | 0xe7abf7596a5458d96c96debc90951cc973c31eb3 | 998,278 | 0.01% |
57 | 0x007abdd190137f614701a6216fd703329afbcdf1 | 979,199 | 0.01% |
58 | 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef | 963,752 | 0.01% |
59 | 0x24167305a3667023ea565f971d72509ef758ac78 | 960,226 | 0.01% |
60 | 0xa851356f7f4f0ac14dcbd2c6756f9610310c1f5c | 915,578 | 0.01% |
61 | 0x335ff7f6f2e4bbbb859e05145635feb4085382db | 844,421 | 0.01% |
62 | 0x34e9ba4c132eb18a89a01ffae5faf759cc244329 | 804,557 | 0.01% |
63 | 0xa50ab0ab163984c51fcfd53280feba0ec2499733 | 800,678 | 0.01% |
64 | 0x2966e925cc8c2e0c4b39adbf22194265c0584858 | 800,315 | 0.01% |
65 | 0x88510c6615264a843d49c03b22ee70e109ac111b | 797,608 | 0.01% |
66 | 0x6d06630e67e91ad38827716e562765982db7ec8a | 793,841 | 0.01% |
67 | 0x14c4017f81675f7ac1321218d4a385a2d3117328 | 783,625 | 0.01% |
68 | 0x0efa138a27fb6a388b1498680759db5990d844b1 | 777,819 | 0.01% |
69 | 0x61b513369b5d5d7b0f00ddf8beea9453be80ac52 | 732,631 | 0.01% |
70 | 0x3636fa6f82597370127d2cd16b2775ace29ff530 | 689,251 | 0.01% |
71 | 0x1973ba06dbc27b7f81b6546e9ac293e12edfc545 | 670,629 | 0.01% |
72 | 0x70b0094864b27306913a22b92fa3b66a5c5d831b | 654,851 | 0.01% |
73 | 0xaa17fa49fd882097ce162fef54d312750c7508b2 | 604,018 | 0.01% |
74 | 0xc9c912cda1e0e6a3268c9c8dc76de5a2cbcc1ae5 | 603,054 | 0.01% |
75 | 0x0c6053702444efde606eb162487c7e018e7a3a1d | 597,905 | 0.01% |
76 | 0x887925d17e5d7405108bd8d23015fd1a26ca5d67 | 591,070 | 0.01% |
77 | 0xb3eb9b55888b642a76545ff6896a488cc6559d5f | 580,653 | 0.01% |
78 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 | 580,099 | 0.01% |
79 | 0x33a9478007dcc3d7863db8b89e9773dae50c0dd5 | 548,044 | 0.01% |
80 | 0x58eb3a687e82743aac5867a019c313d947646f9f | 533,071 | 0.01% |
81 | 0xe275730f91a624a89f42015fc810dd1332cf07e5 | 531,301 | 0.01% |
82 | 0x6264b7f05facadaf24b71a96e1df3f46a654b799 | 524,242 | 0.01% |
83 | 0x3e2c2582fc785b001e3b091128d1f57d3cb7f9e3 | 495,407 | 0% |
84 | 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98:bittrex | 491,663 | 0% |
85 | 0x25d0cff8c47f33b32192b3ea9824ac1bc550bd43 | 481,090 | 0% |
86 | 0x2e3a5ea84cb76919f26eda71e2dee9b2a6ae224c | 479,091 | 0% |
87 | 0xf05951e38e18344729f713f089ecc88263b1a2f5 | 478,188 | 0% |
88 | 0x970f996e0003315bbce9967e21863ab47965abb3 | 473,582 | 0% |
89 | 0x64756426637e0790f03600c61f4ad779fbcdbe10 | 472,585 | 0% |
90 | 0x8faac1dbbc4a5556ff99ca90a4220b18f26c1784 | 424,891 | 0% |
91 | 0x6697e711b7f7440720d1c4fac253262f0a1ce8da | 395,746 | 0% |
92 | 0xa55045bc2680ff0d65affc3bbd89e0f1d569f9e7 | 394,262 | 0% |
93 | 0xe65347500ac83ecee6995ee78a5cacd571fd9322 | 385,427 | 0% |
94 | 0xc924df9194e93dffbb4bdb386e13062a0217476f | 385,093 | 0% |
95 | 0xddb793d57fe0e3280cffe065cd5e97daa60dc27d | 384,540 | 0% |
96 | 0xdd0ddad1ca7b57acac3e1ed2ceac6ebc5526431a | 384,539 | 0% |
97 | 0x65c353147f0a4c183258d567415697229b15697e | 384,075 | 0% |
98 | 0xc97a4ed29f03fd549c4ae79086673523122d2bc5 | 379,449 | 0% |
99 | 0x7877845eeed6bd3b96041d0eeaaef2cfb6d110ba | 378,812 | 0% |
Updating ETH data less often, it doesn't change much